Número | Nome do Projeto | Ano de Início | Ano de Término |
1 | Comparação entre o perfil microbiológico de ostras cultivadas e comercializadas no estado do Paraná e na região Nordeste do Brasil: situação atual e riscos potenciais para a segurança alimentar dos consumidores | 2017 | 2020 |
2 | Levantamento da Biota Aquática – Obras de pavimentação da BR 135 BA/MG – Trecho Barreiras (BA) a Manga (MG) | 2016 | 2017 |
3 | Monitoramento qualitativo e quantitativo de Limnoperna fortunei (mexilhão dourado) e do hidrozoário Cordylophora capia em reservatórios paranaenses. | 2015 | 2020 |
4 | Coleta e Análise Laboratorial de Amostras Colhidas de Armadilhas Artificiais e da Coluna D’água para a Captura de Mexilhão dourado na Área do Aproveitamento Hidrelétrico Serra do Facão (GO) | 2015 | 2016 |
5 | Impactos do uso de cloro como agente de controle biológico | 2015 | 2015 |
6 | Marcadores Moleculares e Biológicos Aplicados a Incidentes em Ambientes Aquáticos Continentais | 2014 | 2018 |
7 | Avaliação, desenvolvimento e aplicação de metodologias voltadas para definição de parques aquícolas | 2014 | 2017 |
8 | A indústria como agente da conservação dos recursos hídricos na do Alto Iguaçu e afluentes do Alto Ribeira | 2014 | 2017 |
9 | Centro de Análises e Informações Estratégicas da Aquicultura | 2014 | 2016 |
10 | Boas práticas de produção, sanidade e rastreabilidade da ostreicultura com espécies nativas em SE, AL, PB e RN | 2014 | 2016 |
11 | Revisão da legislação pertinente e detalhamento dos requisitos necessários para a implantação de parques ou áreas aquícolas, incluindo a indicação de espécies da ictiofauna a serem cultivadas | 2014 | 2014 |
12 | Identificação molecular da patogenicidade de bactérias isoladas em ostras comercializadas no Paraná | 2014 | 2014 |
13 | Desenvolvimento de novas tecnologias para produção de ostras e camarões no litoral paranaense – Edital 48/2013 Linha 1 – Produção Sustentável | 2013 | 2017 |
14 | Biologia e desenvolvimento de tecnologia para o cultivo de SIRIS de interesse comercial no litoral paranaense -UNIVERSAL – Faixa B | 2013 | 2016 |
15 | Qualidade higiênico-sanitária de ostras produzidas e comercializadas no estado do Paraná | 2013 | 2015 |
16 | Criação do Programa de Mestrado Profissional em Aquicultura (PMPA) voltado ao atendimento das demandas definidas pela Rede de Aquicultura das Américas | 2013 | 2013 |
17 | Licenciamento ambiental de obras viárias do PAC | 2012 | 2017 |
18 | Consultoria em Planejamento e gestão da aquicultura em parques aquícolas | 2012 | 2015 |
19 | Avaliação, desenvolvimento e aplicação de metodologias para a determinação da capacidade de suporte de cultivos de peixes em reservatórios. Estudo de caso: o reservatório de Chavantes (Divisa Paraná/São Paulo) – Edital 42-2012 L2-Aquicultura | 2012 | 2014 |
20 | Cultivo de Ostras no Complexo Lagamar-SP/Baía de Guaratuba-PR. | 2011 | 2014 |
21 | Formação de corredores de biodiversidade através da recomposição de áreas de preservação permanente: uma análise genética das populações. | 2011 | 2012 |
22 | Encantos e Delícias de Caieiras – Readequando a Cozinha Comunitária de produtos aqüícolas e pesqueiros. | 2010 | 2013 |
23 | Cultimar: Maricultura – Geração de Renda – Educação Ambiental | 2010 | 2013 |
24 | Levantamentos ictiofaunísticos e avaliação de impactos ambientais no rio Iguaçu (Paraná) | 2010 | 2012 |
25 | Relatório de controle ambiental – Dragagem do Passo do Jacaré Hidrovia Paraguai–Paraná | 2010 | 2012 |
26 | Cultimar/HSBC | 2010 | 2011 |
27 | Cultimar/Boticário | 2010 | 2011 |
28 | Organização do Arranjo Produtivo Local da Ostreicultura do litoral sul do Paraná | 2009 | 2013 |
29 | Elaboração de Estudos para Implantação dos Parques Aquícolas nos Reservatórios do Rio Paranapanema | 2009 | 2012 |
30 | Projeto Cultimar: Educação Ambiental e de fortalecimento da Maricultura Familiar na Baía de Guaratuba, Paraná, a partir dos princípios gerados pelo Projeto Cultimar, beneficiário do Prêmio atribuído pelo Instituto HSBC Solidariedade. | 2009 | 2011 |
31 | Projeto Águas do Amanhã | 2009 | 2011 |
32 | Filogeografia e estrutura populacional de Rhizophora mangle | 2009 | 2011 |
33 | Predação de peixes sobre larvas e juvenis de braquiúros no rio dos Pinheiros, Baía de Guaratuba, Paraná, Brasil | 2009 | 2011 |
34 | GMO Donation HSBC – International | 2009 | 2010 |
35 | Projeto Olapa-OSPAR (Diagnóstico ictiofaunístico em ambientes aquáticos afetados por vazamento de óleo no estado do Parana) | 2009 | 2010 |
36 | Avaliação da presença, colonização e impactos da tilápia na represa de Itaipu e bacia do rio Uruguai | 2009 | 2010 |
37 | Gestão da Qualidade em mercados municipais de pescado | 2009 | 2010 |
38 | Produção de larvas de caranguejo-uçá, Ucides cordatus, em larga escala para repovoamento de ambientes costeiros alterados | 2008 | 2011 |
39 | Produção de larvas de caranguejo-uçá, Ucides cordatus, em larga escala para repovoamento de ambientes costeiros alterados | 2008 | 2011 |
40 | Ostras do Cabaraquara: valorização do produto e aumento da renda dos pequenos maricultores | 2008 | 2011 |
41 | Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura – PLDM do estado de Sergipe | 2008 | 2011 |
42 | Cultimar – Caminho das Águas | 2008 | 2010 |
43 | Organização do arranjo produtivo local da ostreicultura no litoral sul do Paraná. | 2008 | 2010 |
44 | Ostras do Cabaraquara: valorização do produto e aumento da renda dos pequenos maricultores | 2008 | 2010 |
45 | Construção do Conservation Action Planning (CAP) para Baía de Guaratuba – Litoral do Paraná, Brasil | 2008 | 2009 |
46 | Caracterização e monitoramento dos impactos ambientais causados pela operação das fazendas de cultivo de camarão marinho situadas na região da Grande Aracaju (bacias dos rios Vaza Barris e Sergipe) | 2008 | 2009 |
47 | Identificação do agente causador de mortandades de peixes na Baía de Guaratuba, PR. | 2008 | 2009 |
48 | Diagnóstico dos danos ambientais causados por acidente na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN) – Sergipe | 2008 | 2009 |
49 | Identificação da presença de larvas de Limnoperna fortunei em amostras biológicas coletadas em reservatórios | 2008 | 2009 |
50 | Desenvolvimento de sistema de detecção de organismos invasores por meio de marcador molecular, estudo de riscos operacionais/ambientais e sistemas de controle utilizando como modelo Limnoperna fortunei | 2008 | 2009 |
51 | Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura – PLDM do estado do Paraná | 2008 | 2009 |
52 | Avaliação dos peixes da Serra do Mar paranaense com potencial ornamental | 2008 | 2009 |
53 | Desenvolvimento de tecnologia de produção de biodiesel a partir de microalgas. | 2008 | 2009 |
54 | mplantação das Boas Práticas de Fabricação em Indústria de Pescado | 2008 | 2009 |
55 | Considerações técnico-científicas às respostas do Dr. Jocemar Tomasino Mendonça ao parecer “Avaliação dos prováveis efeitos do enchimento do reservatório de Tijuco Alto sobre a produção pesqueira da manjuba Anchoviella lepidentostole (Fowler, 1911) na região de Iguape, SP” | 2008 | 2008 |
56 | Projeto Puçá: Programa Integrado de Manejo e de Gerenciamento dos estoques de caranguejo-uçá (Ucides cordatus) | 2007 | 2010 |
57 | Cultimar | 2007 | 2010 |
58 | Projeto PUÇÁ – Programa Integrado de Manejo e Gerenciamento do caranguejo-uçá | 2007 | 2009 |
59 | Desenvolvimento de tecnologias para avaliação do potencial de cultivo de espécies de siris de interesse comercial do litoral baiano | 2007 | 2009 |
60 | Cultimar | 2007 | 2009 |
61 | Detecção molecular do mexilhão dourado em amostras de represas do Amazonas, Paraná e Santa Catarina (Plankton) | 2007 | 2009 |
62 | Prospecção do molusco invasor Limnoperna fortunei nos principais corpos hídricos do estado do Paraná | 2007 | 2009 |
63 | Águas de lastro de navios nos portos de Santa Catarina, Brasil – Levantamento de informações para balizar as ações de monitoramento e de minimização de problemas | 2007 | 2007 |
64 | Avaliação dos prováveis efeitos do enchimento do reservatório de Tijuco Alto sobre a produção pesqueira da manjuba Anchoviella lepidentostole (Fowler, 1911) na região de Iguape, SP | 2007 | 2007 |
65 | Projeto de implantação do núcleo de recuperação de ambientes costeiros alterados | 2006 | 2010 |
66 | Cultimar | 2006 | 2009 |
67 | Bases genéticas para a conservação e o manejo sustentável do caranguejo-uçá do estuário do Rio São Francisco | 2006 | 2008 |
68 | Avaliação do impacto das barragens na variabilidade e estruturação genética de espécies de peixes e desenvolvimento de estratégias de conservação e manejo | 2006 | 2008 |
69 | Avaliação da identidade das espécies de Prochilodus spp. utilizadas na piscicultura do Baixo São Francisco, sua variabilidade genética e possíveis híbridos | 2006 | 2008 |
70 | Curso de capacitação: genética aplicada à aqüicultura e conservação de recursos pesqueiros | 2006 | 2008 |
71 | Cultimar | 2006 | 2007 |
72 | Estudo setorial para consolidação de uma aqüicultura sustentável no Brasil | 2006 | 2007 |
73 | Diagnóstico da aquicultura no Brasil | 2006 | 2006 |
74 | Estudos Ambientais de diagnóstico, impactos ambientais, medidas mitigadoras e programas de controle do meio biótico das obras de derrocamento do canal de guaíra – rio Paraná | 2005 | 2006 |
75 | Análise molecular da presença de L. fortunei | 2005 | 2006 |
76 | Avaliação da eficiência do portocolo de tratamento de água na ETA Vila C no controle das larvas de L. fortunei | 2005 | 2006 |
77 | Subsídios para a definição de estratégias de conservação, manejo e recuperação dos estoques do caranguejo-uçá dos diferentes estuários do Estado de Sergipe, com base na sua estrutura genética | 2005 | 2006 |
78 | PROJETO CULTIMAR – A Maricultura como Instrumento de Desenvolvimento de Comunidades do Litoral Paranaense | 2005 | 2005 |
79 | Projeto de identificação do agente causador da mortandade de Ucides cordatus (caranguejo-uçá), e sua distribuição nos ambientes marinhos no estado de Sergipe. | 2004 | 2006 |
80 | Estratégias de conservação e manejo de estoques do caranguejo-uçá de sergipe através de ferramentas moleculares: caracterização do relacionamento genético entre estoques | 2004 | 2005 |
81 | Serviços de assessoramento à superintendência da REPAR na implementação do plano de trabalho para realização do diagnóstico e monitoramento ictiofaunístico pós-derramamento de óleo nos rios Iguaçu e Barigui | 2004 | 2005 |
82 | Caracterização Anatômica e Histológica, normal e patológica, do caranguejo Ucides cordatus. | 2004 | 2005 |
83 | Projeto de produção de camarão Litopenaeus vannamei | 2004 | 2004 |
84 | Avaliação Técnica do Empreendimento Jambo Indústria Comércio e Exportação Ltda | 2004 | 2004 |
85 | Programa de formação de agentes multiplicadores em piscicultura | 2004 | 2004 |
86 | Implantação do Centro de Aquicultuta marinha e Repoamento (CAMAR) | 2003 | 2013 |
87 | Projeto de produção de larvas de caranguejos em larga escala para recuperação de áreas degradadas | 2003 | 2008 |
88 | REGEN-Repovoamento de ambientes aquáticos parnaenses assistido por marcadores genéticos: estratégias, gerenciamento e avaliação | 2003 | 2008 |
89 | Monitoramento ictiofaunístico pós-derramamento de óleo nos rios Barigui e Iguaçu | 2003 | 2005 |
90 | Caracterização ambiental dos rios do Meio, Sagrado, Neves e Nhundiaquara face ao vazamento do OLAPA | 2003 | 2005 |
91 | Modelo de Análise de Risco para Bioinvasões Aquáticas: Estudo de Caso do Mexilhão Dourado Fase II – Projeto de Continuidade | 2003 | 2005 |
92 | Efeitos das atividades sísmicas exploratórias sobre peixes marinhos e sobre o zooplâncton | 2003 | 2004 |
93 | Identificação da presença de moluscos exóticos em amostras biológicas coletadas em reservatórios | 2003 | 2004 |
94 | Avaliação das causas da mortandade de peixes ocorrida na região do Baixo Sul, BA. | 2003 | 2003 |
95 | Avaliação das causas e sugestões técnicas para tomada de decisão relativas à mortandade de peixes ocorrida em função daperfuração de poços nomunicípio de Pitanga, PR | 2003 | 2003 |
96 | Desenvolvimento de Sistema de Detecção de Organismos Invasores, por Meio de Marcador Molecular, Estudo de Riscos Operacionais/Ambientais e Sistemas de Controle utilizando como Modelo o Limnoperna fortunei | 2003 | 2003 |
97 | Avaliação das possíveis causas do insucesso técnico-financeiro do projeto lusomar s/a importação exportação e aqüicultura | 2003 | 2003 |
98 | Projeto de produção de larvas de caranguejos em larga escala para recuperação de áreas degradadas | 2002 | 2004 |
99 | Projeto de produção de juvenis de robalos em larga escala para repovoamento no litoral paranaense | 2002 | 2004 |
100 | Monitoração do “mexilhão dourado” (limnoperna fortunei) em reservatórios de usinas produtoras de energia | 2002 | 2003 |
101 | Identificação de moluscos exóticos em amostras de água de reservatórios | 2002 | 2003 |
102 | Coleta de ictiofauna realizada na usina Petrobrás/SIXi – município de São Mateus do Sul – PR | 2002 | 2002 |
103 | Avaliação dos Impactos Causados pelo Vazamento de Óleo durante a Operação de Transferência do N/T Maracá até o Terminal Marítimo de São Francisco do Sul, SC, em 24 de maio de 2002. | 2002 | 2002 |
104 | Avaliação comparativa da ictiocenose dos rios impactados pelo rompimento do poliduto Olapa | 2002 | 2002 |
105 | Avaliação da qualidade organoléptica de moluscos e crustáceos da região estuarina do rio Nhundiaquara, no litoral paranaense | 2002 | 2002 |
106 | Avaliação dos impactos causados durante a aquisição de dados sísmicos sobre a reprodução e o recrutamento de camarões e lagostas | 2002 | 2002 |
107 | Avaliação da Viabilidade Técnica da Instalação de Módulos de Cultivo de Tilápia em Gaiolas, em Escala Industrial, na Região de Monte Aprazível, SP. | 2002 | 2002 |
108 | Consultoria técnica à Sansuy | 2001 | 2004 |
109 | Monitoramento ictiofaunístico pós-derramamento de óleo nos rios Barigui e Iguaçu, PR | 2001 | 2002 |
110 | Plano de desenvolvimento da pesca, da aqüicultura continental e da maricultura na região sul do brasil | 2001 | 2002 |
111 | Avaliação Ictiopatológica de Peixes Coletados na Baía de Paranaguá, para Identificação de Impactos Ambientais Decorrentes do Vazamento de Nafta do Navio de Transporte Norma | 2001 | 2001 |
112 | Caracterização Ambiental de Emergência – Acidente ambiental com o Poliduto Olapa | 2001 | 2001 |
113 | Avaliação da qualidade organoléptica de peixes do Rio Iguaçu | 2001 | 2001 |
114 | Avaliação da qualidade organoléptica de peixes dos rios afetados por derramamento de óleo no litoral paranaense | 2001 | 2001 |
115 | Programa regional de treinamento e qualificação em piscicultura | 2001 | 2001 |
116 | Projeto de produção de juvenis de caranguejos em larga escala para recuperação de área afetada por derramamentode óleo na Refinaria Duque de Caxias. | 2000 | 2001 |
117 | Avaliação dos efeitos da sísmica com cabo de fundo sobre os peixes recifais e macrozooplâncton da baía de Camamu-Almada | 2000 | 2001 |
118 | Diagnóstico ictiofaunístico pós-derramento de óleo nos rios Barigui e Iguaçu | 2000 | 2000 |
119 | Avaliação da viabilidade técnico-econômica da produção comercial de tilápias nas cavas da fazenda Sítio das Lagoas | 1999 | 2000 |
120 | Estruturação do curso técnico em aquicultura do estado do Paraná | 1998 | 1999 |
121 | Programa Nacional para Fortalecimento da Aquicultura | 1997 | 1998 |
Parceria GIA-ATGC
No dia 09 de fevereiro de 2021 foi finalmente assinado o Termo de Compartilhamento estabelecido entre a UFPR, através de...